توضیحات
کابلشو مسی استاندارد
کابلشو مسی استاندارد نقشه کابلشو مسی استاندارد
Cu cable lugs
• کابلشو مسی استاندارد
– استاندارد : DIN 46235
– مواد اولیه : لوله مسی بدون درز با خلوص ۹۹٫۵%
– پوشش قطعه : لایه قلع
code | Cable cross Section (mm²) | Bolt Ø d2 (mm) | Internal diameter d1(mm) | External diameter d3(mm) | L (mm) |
D 4 | ۶ | ۶ | ۳٫۸ | ۵٫۵ | ۲۴ |
D 5 | ۱۰ | ۶ | ۴٫۵ | ۶ | ۲۷ |
D 6 | ۱۶ | ۸ | ۵٫۵ | ۸٫۵ | ۳۶ |
D 7 | ۲۵ | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۳۸ |
D 8 | ۳۵ | ۱۲ | ۸٫۲ | ۱۲٫۵ | ۴۲ |
D 9 | ۵۰ | ۱۲ | ۱۱۹۰ | ۱۴٫۵ | ۵۲ |
D 10 | ۷۰ | ۱۲ | ۱۱٫۵ | ۱۶٫۵ | ۵۵ |
D 11 | ۹۵ | ۱۲ | ۱۳٫۵ | ۱۹ | ۶۵ |
D 12 | ۱۲۰ | ۱۲ | ۱۵٫۵ | ۲۱ | ۷۰ |
D 13 | ۱۵۰ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۳٫۵ | ۷۸ |
D 14 | ۱۸۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۵٫۵ | ۸۲ |
D 15 | ۲۴۰ | ۱۶ | ۲۱٫۵ | ۲۹ | ۹۲ |
D 16 | ۳۰۰ | ۱۶ | ۲۴٫۵ | ۳۲ | ۱۰۰ |
D 17 | ۴۰۰ | ۲۰ | ۲۷٫۵ | ۳۸٫۵ | ۱۱۵ |
D 18 | ۵۰۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۴۲ | ۱۲۵ |
D 19 | ۶۳۰ | ۲۰ | ۳۴٫۵ | ۴۴ | ۱۳۵ |
مشخصات کابلشو | |
نوع کابلشو | پرسی |
جنس کابلشو | مسی |
سطح مقطع (میلیمترمربع) | ۲۴۰ |
قطر سوراخ پیچ d2 (mm) | ۱۶ |
قطر داخلی d1 (mm) | ۲۱٫۵ |
قطر خارجی d3 (mm) | ۲۹ |
عمق مفید | ۴۰ |
تعداد در کارتن | ۷۰ |